Szolgáltatások
Rendelését kb. 8-10 munkanapon belül teljesítjük.
Szállítás történhet: postai úton utánvéttel, postai úton előreutalással, GLS-sel előre utalással vagy GLS-sel utánvétellel.A szállítási költség minden esetben a vevőt terheli.
Bármilyen probléma vagy megrendeléskor vétett hiba esetén keress bennünket bizalommal. Elérhetőségünk és nyitvatartásunk megtalálható a kapcsolat menüpontban.
Az alábbi táblázatban láthatók a szállítás és az utánvétel összegei:
Szállítás ártáblázat
| Kg-tól - kg-ig | Házhozszállítás Bruttó ár | Csomagpont / Postapont Bruttó ár | Csomagautomata Bruttó ár |
|---|---|---|---|
GLS Szállítás ára | |||
| 0 - 0.5 kg | 1.774 ,- Ft | 1.474 ,- Ft | 1.474 ,- Ft |
| 0.5 - 2 kg | 1.908 ,- Ft | 1.608 ,- Ft | 1.608 ,- Ft |
| 2 - 3 kg | 2.054 ,- Ft | 1.754 ,- Ft | 1.754 ,- Ft |
| 3 - 5 kg | 2.352 ,- Ft | 2.052 ,- Ft | 2.052 ,- Ft |
| 5 - 10 kg | 2.650 ,- Ft | 2.350 ,- Ft | 2.350 ,- Ft |
| 10 - 15 kg | 2.945 ,- Ft | 2.645 ,- Ft | 2.645 ,- Ft |
| 15 - 20 kg | 3.237 ,- Ft | 2.937 ,- Ft | 2.937 ,- Ft |
| 20 - 25 kg | 3.535 ,- Ft | 3.235 ,- Ft | 3.235 ,- Ft |
| 25 - 30 kg | 3.826 ,- Ft | 3.526 ,- Ft | 3.526 ,- Ft |
| 30 - 40 kg | 4.127 ,- Ft | 3.827 ,- Ft | 3.827 ,- Ft |
MPL szállítás ára | |||
| 0 - 1 kg | 2.560 ,- Ft | 2.065 ,- Ft | 1.977 ,- Ft |
| 1 - 2 kg | 2.717 ,- Ft | 2.209 ,- Ft | 2.115 ,- Ft |
| 2 - 3 kg | 2.911 ,- Ft | 2.365 ,- Ft | 2.262 ,- Ft |
| 3 - 4 kg | 3.115 ,- Ft | 2.517 ,- Ft | 2.407 ,- Ft |
| 4 - 5 kg | 3.282 ,- Ft | 2.673 ,- Ft | 2.558 ,- Ft |
| 5 - 10 kg | 3.881 ,- Ft | 3.156 ,- Ft | 3.020 ,- Ft |
| 10 - 15 kg | 4.460 ,- Ft | 3.621 ,- Ft | 3.463 ,- Ft |
| 15 - 20 kg | 5.055 ,- Ft | 4.121 ,- Ft | 3.943 ,- Ft |
| 20 - 25 kg | 5.655 ,- Ft | 4.615 ,- Ft | |
| 25 - 30 kg | 6.125 ,- Ft | 4.996 ,- Ft | |
| 30 - 35 kg | 8.928 ,- Ft | ||
| 35 - 40 kg | 10.047 ,- Ft | ||
Utánvétel ártáblázat
| vétel Ár-tól - Ár-ig | bruttó utánvétel ár | |
|---|---|---|
GLS Utánvétel ára | ||
| Ár kisebb mint 10.000,- Ft | 469,- Ft | |
| Ár kisebb mint 20.000,- Ft | 622,- Ft | |
| Ár kisebb mint 50.000,- Ft | 878,- Ft | |
| Ár kisebb mint 100.000,- Ft | 1.053,- Ft | |
| Ár kisebb mint 150.000,- Ft | 1.480,- Ft | |
| Ár kisebb mint 500.000,- Ft | A beszedett ár 1%-a | |
MPL Utánvétel ára | ||
| Ár kisebb mint 20.000,- Ft | 380,- Ft | |
| Ár kisebb mint 50.000,- Ft | 461,- Ft | |
| Ár kisebb mint 100.000,- Ft | 1.342,- Ft | |
| Ár kisebb mint 200.000,- Ft | 5.149,- Ft | |
| Ár nagyobb mint 200.000,- Ft | 12.507,- Ft | |





